| Lakossági fémhulladék átvételi árak | ||
| Színesfém hulladékok esetében 50 kg felett egyedi ár! | Ft/kg | |
| Alumínium (vasmentes) | Nyúzott huzal | 550 |
| Festetlen profil | 500 | |
| Festett profil | 400 | |
| Vegyes festetlen | 300 | |
| Festett vegyes | 260 | |
| Alu öntvény 2%-os | 260 | |
| Alu italos doboz | MOL | |
| Alu italos doboz 20kg felett | MOL | |
| Alu ht. vas és egyéb szennyeződés max 10% | 80 | |
| Alu forgács | 100 | |
| Vörösréz | Fényes nyúzott huzal | 2600 |
| Matt nyúzott huzal | 2500 | |
| Finomítási (huzal, cső, lakozott vezeték) | 2300 | |
| Háztartási vörös | 2100 | |
| Sárgaréz | Ht. sárga | 1500 |
| Sárga forgács | 1000 | |
| Bronz | Bronz, vörös ötvözet | 2100 |
| Forgács | 1000 | |
| Hűtők | Vegyes réz hűtő | 1400 |
| AL-CU hűtő | 900 | |
| Alumínium hűtő | 140 | |
| Horgany | Horgany lemez | 450 |
| Spiáter | 150 | |
| Ólom | Vegyes ólom | 400 |
| Ólom keréksúly | 40 | |
| Akkumlátor | MOL | |
| Saválló | Adagolható | 250 |
| Nem adagolható | 220 | |
| Forgács | 100 | |
| Bontás | Színesfém tartalmú hulladék fémtartalomtól függően | 50-140 |
| Szigetelt huzalok | Rész szigetelt huzal csatalakozó mentes (koax nélkül) | 500 |
| Alumínium szigetelt huzal | 30 | |
| Vashulladékok | ||
| Adagolható (1,5m ig) | 0 | |
| Nem adagolható (1,5m felett) | 0 | |
| Vaslemez | 0 | |
| Betonvas | 0 | |
| Szürkeöntvény | 0 | |
| Elektronikai hulladékok | ||
| CPU processzorok | 10E-30E | |
| Aranyozott memória panelek RAM-ok | 4000 | |
| Ezüstözött memória panelok RAM-ok | 2000 | |
| Mobiltelefon nyák | 2800 | |
| Mobiltelefon akku és hátlap nélkül | MOL | |
| Mobiltelefon (okostelefon) | MOL | |
| Régi típusú szerver és számítógép alaplap, bővítő kártyák és HDD nyák fémalkatrészekkel -300 FT |
1000 | |
| PC alaplapok és bővítőkártyák gombelem és hűtő nélkül! Fémalkatrészekkel -300 FT |
500 | |
| CD/DVD nyáklemez meghatókból, ipari nyákok aranyozott érintkezőkkel, gombelem és fém nélkül |
250 | |
| Gyengébb minőségű nyákok szórakoztató elektronikából aranyozás nélkül | 100 | |
| TV/monitor alaplapok egyéb fém és kerámia túlsúlyos nyákok | 100 | |
| HDD egyben | 70 | |
| PC tápegység kábelostorral | 70 | |
| Meghajtók | 60 | |
| Asztali számítógép valamennyi alkatrésszel egyben | MOL |